국제배송비
배송비는 총 2가지가 있습니다.
1. 제품판매처에서 한국 창고까지 배송비 : 한국내 배송비가 발생한다면 청구됩니다.
2. 한국 창고에서 배송국 까지 항공배송비등 : 항공 배송비 + 배송국 국내배송비
베트남의 경우 다음과 같습니다.
하노이 가격 : 베트남 북부부터 다낭전 까지 지역
호치민 가격 : 다낭부터 베트남 최남단까지의 지역
| 중량(KG) | 하노이 | 하노이 VND | 호치민 | 호치민 VND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,660 | 185,725 | 11,500 | 218,500 |
| 1.1 | 10,753 | 204,297 | 12,477 | 237,072 |
| 1.2 | 11,730 | 222,870 | 13,455 | 255,645 |
| 1.3 | 12,707 | 241,442 | 14,432 | 274,218 |
| 1.4 | 13,685 | 260,015 | 15,410 | 292,790 |
| 1.5 | 14,375 | 273,125 | 16,675 | 316,825 |
| 1.6 | 15,640 | 297,160 | 17,940 | 340,860 |
| 1.7 | 16,618 | 315,733 | 18,918 | 359,433 |
| 1.8 | 17,595 | 334,305 | 19,895 | 378,005 |
| 1.9 | 18,573 | 352,878 | 20,873 | 396,577 |
| 2 | 18,975 | 360,525 | 21,850 | 415,150 |
| 2.1 | 19,924 | 378,551 | 22,799 | 433,176 |
| 2.2 | 20,873 | 396,577 | 23,747 | 451,202 |
| 2.3 | 21,821 | 414,604 | 24,696 | 469,229 |
| 2.4 | 22,770 | 432,630 | 25,645 | 487,255 |
| 2.5 | 23,575 | 447,925 | 27,025 | 513,475 |
| 2.6 | 24,518 | 465,842 | 27,968 | 531,392 |
| 2.7 | 25,461 | 483,759 | 28,911 | 549,309 |
| 2.8 | 26,404 | 501,676 | 29,854 | 567,226 |
| 2.9 | 27,347 | 519,593 | 30,797 | 585,143 |
| 3 | 28,175 | 535,325 | 32,775 | 622,725 |
| 3.1 | 29,115 | 553,170 | 33,715 | 640,570 |
| 3.2 | 30,053 | 571,013 | 34,653 | 658,413 |
| 3.3 | 30,992 | 588,858 | 35,593 | 676,258 |
| 3.4 | 31,932 | 606,702 | 36,532 | 694,102 |
| 3.5 | 32,775 | 622,725 | 37,950 | 721,050 |
| 3.6 | 33,711 | 640,517 | 38,886 | 738,842 |
| 3.7 | 34,648 | 658,309 | 39,823 | 756,634 |
| 3.8 | 35,584 | 676,101 | 40,759 | 774,426 |
| 3.9 | 36,521 | 693,894 | 41,696 | 792,219 |
| 4 | 37,375 | 710,125 | 43,125 | 819,375 |
| 4.1 | 38,310 | 727,879 | 44,060 | 837,129 |
| 4.2 | 39,244 | 745,631 | 44,994 | 854,881 |
| 4.3 | 40,179 | 763,385 | 45,929 | 872,635 |
| 4.4 | 41,113 | 781,137 | 46,863 | 890,387 |
| 4.5 | 41,975 | 797,525 | 48,300 | 917,700 |
| 4.6 | 42,908 | 815,248 | 49,233 | 935,423 |
| 4.7 | 43,840 | 832,970 | 50,165 | 953,145 |
| 4.8 | 44,773 | 850,693 | 51,098 | 970,868 |
| 4.9 | 45,706 | 868,416 | 52,031 | 988,591 |
| 5 | 46,575 | 884,925 | 53,475 | 1,016,025 |
| 5.1 | 47,506 | 902,623 | 54,406 | 1,033,723 |
| 5.2 | 48,438 | 920,322 | 55,338 | 1,051,422 |
| 5.3 | 49,369 | 938,020 | 56,269 | 1,069,121 |
| 5.4 | 50,301 | 955,719 | 57,201 | 1,086,819 |
| 5.5 | 51,175 | 972,325 | 59,225 | 1,125,275 |
| 5.6 | 52,105 | 990,004 | 60,155 | 1,142,954 |
| 5.7 | 53,036 | 1,007,682 | 61,086 | 1,160,632 |
| 5.8 | 53,966 | 1,025,361 | 62,016 | 1,178,311 |
| 5.9 | 54,896 | 1,043,040 | 62,946 | 1,195,990 |
| 6 | 55,775 | 1,059,725 | 64,400 | 1,223,600 |
| 6.1 | 56,704 | 1,077,387 | 65,329 | 1,241,262 |
| 6.2 | 57,635 | 1,095,050 | 66,260 | 1,258,925 |
| 6.3 | 58,564 | 1,112,711 | 67,189 | 1,276,586 |
| 6.4 | 59,493 | 1,130,373 | 68,118 | 1,294,248 |
| 6.5 | 60,375 | 1,147,125 | 69,575 | 1,321,925 |
| 6.6 | 61,304 | 1,164,773 | 70,504 | 1,339,573 |
| 6.7 | 62,232 | 1,182,421 | 71,432 | 1,357,221 |
| 6.8 | 63,161 | 1,200,069 | 72,361 | 1,374,869 |
| 6.9 | 64,091 | 1,217,718 | 73,291 | 1,392,518 |
| 7 | 64,975 | 1,234,525 | 74,750 | 1,420,250 |
| 7.1 | 65,903 | 1,252,161 | 75,678 | 1,437,886 |
| 7.2 | 66,831 | 1,269,797 | 76,606 | 1,455,522 |
| 7.3 | 67,759 | 1,287,433 | 77,534 | 1,473,158 |
| 7.4 | 68,688 | 1,305,069 | 78,463 | 1,490,794 |
| 7.5 | 69,575 | 1,321,925 | 79,925 | 1,518,575 |
| 7.6 | 70,503 | 1,339,551 | 80,853 | 1,536,201 |
| 7.7 | 71,430 | 1,357,176 | 81,780 | 1,553,826 |
| 7.8 | 72,358 | 1,374,802 | 82,708 | 1,571,452 |
| 7.9 | 73,286 | 1,392,428 | 83,636 | 1,589,078 |
| 8 | 74,175 | 1,409,325 | 85,675 | 1,627,825 |
| 8.1 | 75,102 | 1,426,942 | 86,602 | 1,645,442 |
| 8.2 | 76,029 | 1,444,558 | 87,529 | 1,663,058 |
| 8.3 | 76,957 | 1,462,174 | 88,457 | 1,680,674 |
| 8.4 | 77,884 | 1,479,791 | 89,384 | 1,698,291 |
| 8.5 | 78,775 | 1,496,725 | 90,850 | 1,726,150 |
| 8.6 | 79,702 | 1,514,334 | 91,777 | 1,743,759 |
| 8.7 | 80,629 | 1,531,943 | 92,704 | 1,761,368 |
| 8.8 | 81,556 | 1,549,550 | 93,631 | 1,778,975 |
| 8.9 | 82,483 | 1,567,159 | 94,558 | 1,796,584 |
| 9 | 83,375 | 1,584,125 | 96,025 | 1,824,475 |
| 9.1 | 84,302 | 1,601,727 | 96,952 | 1,842,077 |
| 9.2 | 85,228 | 1,619,328 | 97,878 | 1,859,678 |
| 9.3 | 86,155 | 1,636,930 | 98,805 | 1,877,280 |
| 9.4 | 87,080 | 1,654,530 | 99,730 | 1,894,880 |
| 9.5 | 87,975 | 1,671,525 | 101,200 | 1,922,800 |
| 9.6 | 88,901 | 1,689,120 | 102,126 | 1,940,395 |
| 9.7 | 89,828 | 1,706,715 | 103,053 | 1,957,990 |
| 9.8 | 90,753 | 1,724,310 | 103,978 | 1,975,585 |
| 9.9 | 91,679 | 1,741,905 | 104,904 | 1,993,180 |
| 10 | 92,575 | 1,758,925 | 106,375 | 2,021,125 |
| 10.1 | 93,501 | 1,776,514 | 107,301 | 2,038,714 |
| 10.2 | 94,426 | 1,794,103 | 108,226 | 2,056,303 |
| 10.3 | 95,352 | 1,811,693 | 109,152 | 2,073,893 |
| 10.4 | 96,278 | 1,829,282 | 110,078 | 2,091,482 |
| 10.5 | 97,175 | 1,846,325 | 112,125 | 2,130,375 |
| 10.6 | 98,101 | 1,863,908 | 113,051 | 2,147,959 |
| 10.7 | 99,026 | 1,881,493 | 113,976 | 2,165,543 |
| 10.8 | 99,951 | 1,899,077 | 114,901 | 2,183,127 |
| 10.9 | 100,877 | 1,916,661 | 115,827 | 2,200,711 |
| 11 | 101,775 | 1,933,725 | 117,300 | 2,228,700 |
| 11.1 | 102,701 | 1,951,304 | 118,226 | 2,246,279 |
| 11.2 | 103,625 | 1,968,884 | 119,150 | 2,263,859 |
| 11.3 | 104,551 | 1,986,463 | 120,076 | 2,281,438 |
| 11.4 | 105,476 | 2,004,042 | 121,001 | 2,299,017 |
| 11.5 | 106,375 | 2,021,125 | 122,475 | 2,327,025 |
| 11.6 | 107,300 | 2,038,700 | 123,400 | 2,344,600 |
| 11.7 | 108,225 | 2,056,275 | 124,325 | 2,362,175 |
| 11.8 | 109,150 | 2,073,850 | 125,250 | 2,379,750 |
| 11.9 | 110,075 | 2,091,424 | 126,175 | 2,397,325 |
| 12 | 110,975 | 2,108,525 | 127,650 | 2,425,350 |
| 12.1 | 111,900 | 2,126,096 | 128,575 | 2,442,921 |
| 12.2 | 112,824 | 2,143,667 | 129,499 | 2,460,492 |
| 12.3 | 113,749 | 2,161,238 | 130,424 | 2,478,063 |
| 12.4 | 114,675 | 2,178,810 | 131,350 | 2,495,635 |
| 12.5 | 115,575 | 2,195,925 | 132,825 | 2,523,675 |
| 12.6 | 116,500 | 2,213,492 | 133,750 | 2,541,242 |
| 12.7 | 117,424 | 2,231,060 | 134,674 | 2,558,810 |
| 12.8 | 118,349 | 2,248,627 | 135,599 | 2,576,377 |
| 12.9 | 119,273 | 2,266,195 | 136,523 | 2,593,945 |
| 13 | 120,175 | 2,283,325 | 138,575 | 2,632,925 |
| 13.1 | 121,100 | 2,300,889 | 139,500 | 2,650,489 |
| 13.2 | 122,024 | 2,318,453 | 140,424 | 2,668,053 |
| 13.3 | 122,949 | 2,336,017 | 141,349 | 2,685,617 |
| 13.4 | 123,872 | 2,353,581 | 142,272 | 2,703,181 |
| 13.5 | 124,775 | 2,370,725 | 143,750 | 2,731,250 |
| 13.6 | 125,700 | 2,388,286 | 144,675 | 2,748,811 |
| 13.7 | 126,623 | 2,405,847 | 145,598 | 2,766,372 |
| 13.8 | 127,548 | 2,423,408 | 146,523 | 2,783,933 |
| 13.9 | 128,472 | 2,440,968 | 147,447 | 2,801,493 |
| 14 | 129,375 | 2,458,125 | 148,925 | 2,829,575 |
| 14.1 | 130,300 | 2,475,683 | 149,850 | 2,847,133 |
| 14.2 | 131,223 | 2,493,241 | 150,773 | 2,864,691 |
| 14.3 | 132,148 | 2,510,800 | 151,698 | 2,882,250 |
| 14.4 | 133,071 | 2,528,357 | 152,621 | 2,899,807 |
| 14.5 | 133,975 | 2,545,525 | 154,100 | 2,927,900 |
| 14.6 | 134,898 | 2,563,081 | 155,023 | 2,945,456 |
| 14.7 | 135,823 | 2,580,636 | 155,948 | 2,963,011 |
| 14.8 | 136,747 | 2,598,192 | 156,872 | 2,980,567 |
| 14.9 | 137,671 | 2,615,746 | 157,796 | 2,998,121 |
| 15 | 138,575 | 2,632,925 | 159,275 | 3,026,225 |
| 15.1 | 139,498 | 2,650,477 | 160,198 | 3,043,777 |
| 15.2 | 140,423 | 2,668,031 | 161,123 | 3,061,331 |
| 15.3 | 141,347 | 2,685,584 | 162,047 | 3,078,883 |
| 15.4 | 142,270 | 2,703,136 | 162,970 | 3,096,436 |
| 15.5 | 143,175 | 2,720,325 | 165,025 | 3,135,475 |
| 15.6 | 144,098 | 2,737,875 | 165,948 | 3,153,025 |
| 15.7 | 145,022 | 2,755,426 | 166,872 | 3,170,576 |
| 15.8 | 145,947 | 2,772,977 | 167,797 | 3,188,127 |
| 15.9 | 146,870 | 2,790,527 | 168,720 | 3,205,677 |
| 16 | 147,775 | 2,807,725 | 170,200 | 3,233,800 |
| 16.1 | 148,698 | 2,825,273 | 171,123 | 3,251,348 |
| 16.2 | 149,622 | 2,842,822 | 172,047 | 3,268,897 |
| 16.3 | 150,545 | 2,860,370 | 172,970 | 3,286,445 |
| 16.4 | 151,469 | 2,877,918 | 173,894 | 3,303,993 |
| 16.5 | 152,375 | 2,895,125 | 175,375 | 3,332,125 |
| 16.6 | 153,298 | 2,912,672 | 176,298 | 3,349,672 |
| 16.7 | 154,222 | 2,930,217 | 177,222 | 3,367,217 |
| 16.8 | 155,145 | 2,947,764 | 178,145 | 3,384,764 |
| 16.9 | 156,069 | 2,965,310 | 179,069 | 3,402,309 |
| 17 | 156,975 | 2,982,525 | 180,550 | 3,430,450 |
| 17.1 | 157,898 | 3,000,069 | 181,473 | 3,447,994 |
| 17.2 | 158,822 | 3,017,614 | 182,397 | 3,465,539 |
| 17.3 | 159,745 | 3,035,158 | 183,320 | 3,483,083 |
| 17.4 | 160,669 | 3,052,703 | 184,244 | 3,500,628 |
| 17.5 | 161,575 | 3,069,925 | 185,725 | 3,528,775 |
| 17.6 | 162,498 | 3,087,467 | 186,648 | 3,546,317 |
| 17.7 | 163,422 | 3,105,010 | 187,572 | 3,563,860 |
| 17.8 | 164,345 | 3,122,552 | 188,495 | 3,581,402 |
| 17.9 | 165,268 | 3,140,095 | 189,418 | 3,598,945 |
| 18 | 166,175 | 3,157,325 | 191,475 | 3,638,025 |
| 18.1 | 167,098 | 3,174,866 | 192,398 | 3,655,566 |
| 18.2 | 168,022 | 3,192,407 | 193,322 | 3,673,107 |
| 18.3 | 168,944 | 3,209,947 | 194,244 | 3,690,647 |
| 18.4 | 169,868 | 3,227,488 | 195,168 | 3,708,188 |
| 18.5 | 170,775 | 3,244,725 | 196,650 | 3,736,350 |
| 18.6 | 171,698 | 3,262,264 | 197,573 | 3,753,889 |
| 18.7 | 172,621 | 3,279,803 | 198,496 | 3,771,428 |
| 18.8 | 173,544 | 3,297,342 | 199,419 | 3,788,967 |
| 18.9 | 174,468 | 3,314,881 | 200,343 | 3,806,506 |
| 19 | 175,375 | 3,332,125 | 201,825 | 3,834,675 |
| 19.1 | 176,298 | 3,349,662 | 202,748 | 3,852,212 |
| 19.2 | 177,221 | 3,367,200 | 203,671 | 3,869,750 |
| 19.3 | 178,144 | 3,384,737 | 204,594 | 3,887,287 |
| 19.4 | 179,068 | 3,402,275 | 205,518 | 3,904,825 |
| 19.5 | 179,975 | 3,419,525 | 207,000 | 3,933,000 |
| 19.6 | 180,898 | 3,437,061 | 207,923 | 3,950,536 |
| 19.7 | 181,821 | 3,454,597 | 208,846 | 3,968,072 |
| 19.8 | 182,744 | 3,472,133 | 209,769 | 3,985,608 |
| 19.9 | 183,667 | 3,489,669 | 210,691 | 4,003,144 |
| 20 | 184,575 | 3,506,925 | 212,175 | 4,031,325 |
태국 : 1킬로당 15,000원
캄보디아 : 베트남 배송비 + 5킬로당 7USD (최하단위 5킬로)
UAE : 1킬로당 20,000원
일본, 홍콩, 미국, 기타 나라 : 한국 우체국 EMS 비용
한국내 배송비 : 무료배송비 무료, 배송비 있을때는 실제 비용.


-1773895552026.jpg&w=3840&q=75)
















